Ranking | Posición de INCAE en el ranking | Año |
---|---|---|
Financial Times Executive Education Open | 36 (entre 80) | 2019 |
Financial Times Executive Education Custom | 26 (entre 80) | 2019 |
Financial Times Diversidad de Facultad | 3 (entre 16 categorías) | 2019 |
Financial Times Diversidad de Participantes | 3 (entre 16 categorías) | 2019 |
Financial Times Clientes Internacionales | 6 (entre 16 categorías) | 2019 |
Financial Times Localización Internacional | 6 (entre 16 categorías) | 2019 |
CEO Magazine Global MBA | Tier One | 2019 |
CEO Magazine Global Executive | 9 (entre 91) | 2019 |
Financial Times Global MBA | 96 (entre 100) | 2019 |
Financial Times Executive MBA | 49 (entre 100) | 2018 |
Financial Times Americas | 11 (entre 25) | 2018 |
Financial Times Internacionalidad de Participantes y Diversidad de Profesorado | 5 (entre 16 categorías) | 2018 |
Financial Times Americas | 11 (entre 20) | 2017 |
AméricaEconomía | Retiro de participación | 2017 |
Financial Times Executive Education | 25 (entre 85) | 2017 |
Financial Times Global MBA | 89 (entre 100) | 2017 |
AméricaEconomía | 5 | 2016 |
Financial Times Global EMBA (Nicaragua) | 52 | 2016 |
AméricaEconomía | 4 | 2015 |
Financial Times Executive Education | 40 (entre 85) | 2015 |
Financial Times Global EMBA (Nicaragua) | 83 (entre 98) | 2015 |
AméricaEconomía | 2 | 2014 |
Financial Times Executive Education | 44 (entre 50) | 2014 |
Financial Times Global EMBA (Nicaragua) | 91 (entre 99) | 2013 |
Financial Times Executive MBA Con la Universidad Adolfo Ibañez (Perú) | 77 (entre 99) | 2013 |
AméricaEconomía | 1 | 2013 |
Financial Times Executive Education | 47 (entre 70) | 2013 |
Financial Times | 90 (entre 100) | 2013 |
AméricaEconomía | 2 | 2012 |
Financial Times Executive Education | 45 (entre 50) | 2012 |
Financial Times Global MBA | 76 (entre 100) | 2012 |
Financial Times EMBA | 78 (entre 100) | 2011 |
Financial Times Executive MBA | 78 (entre 100) | 2011 |
AméricaEconomía | 3 | 2011 |
Financial Times Executive Education | 35 (entre 65) | 2011 |
Financial Times Global MBA | 77 (entre 100) | 2011 |
Financial Times EMBA | 80 (entre 100) | 2010 |
AméricaEconomía | 2 | 2010 |
Financial Times Executive Education | 36 (entre 60) | 2010 |
AméricaEconomía | 1 | 2009 |
Financial Times Executive Education | 46 (entre 50) | 2009 |
AméricaEconomía | 2 | 2008 |
AméricaEconomía | 2 | 2007 |
Wall Street Journal International Ranking | 10 | 2006 |
AméricaEconomía | 1 | 2006 |
Financial Times | 90 | 2006 |
Wall Street Journal International Ranking | 10 | 2005 |
AméricaEconomía | 1 | 2005 |
AméricaEconomía | 1 | 2004 |
EQUIS (EFMD)* | Acreditación | 2004 |
Financial Times | 86 | 2004 |
AméricaEconomía | 1 | 2003 |
AméricaEconomía | 2 | 2002 |
AméricaEconomía | 2 | 2001 |
AméricaEconomía | 3 | 2000 |
AméricaEconomía | 3 | 1999 |
AACSB** | Acreditación | 1999 |
AméricaEconomía | 4 | 1998 |
AméricaEconomía | 3 | 1997 |
SACS*** | Acreditación | 1994 |
*European Quality Improvement System (European Foundation for Management Development)
**Association to Advance Collegiate Schools of Business
***Southern Association of Colleges and Schools